Obchodní obrat
| | RAVEL spol. s r.o. | Pavel Novák, RAVEL |
| Rok 2002 | 192.347.000 Kč | |
| Rok 2003 | 308.490.000 Kč | 28.142.000 Kč |
| Rok 2004 | 469.383.000 Kč | 35.811.000 Kč |
| Rok 2005 | 284.439.000 Kč | 34.753.000 Kč |
| Rok 2006 | 495.462.000 Kč | 38.000.000 Kč |
| Rok 2007 | 342.300.000 Kč | 36.000.000 Kč |
Hodnota základního jmění a kapitál firmy
| Hodnota základního jmění činí: | 3.504.000 Kč |
| Hodnota základního jmění a kapitálu firmy činí: | 68.328.700 Kč |
|